-9%
KLIMA AUX POLAR 18K
Kratki opis
AUX Polar 18K je vrhunski klima uređaj namijenjen za veće stambene i poslovne prostore. Uz ugrađeni WiFi modul upravljajte klimom putem pametnog telefona, dok UVC tehnologija sterilizira zrak eliminirajući bakterije i viruse. Gold Fin antikorozivna zaštita produžava vijek trajanja izmjenjivača, a Heating Belt tehnologija omogućava rad vanjske jedinice do -25°C. Brzo hlađenje za 30 sekundi i grijanje za 60 sekundi garantuju trenutni komfor. Energetska klasa A+++ za hlađenje i A++ za grijanje uz SEER 8.8. Idealan za prostorije od 40 do 60 kvadratnih metara.
Detaljan opis
Dizajniran za savršen komfor.
Premium klima uređaj sa WiFi upravljanjem, UVC sterilizacijom, zlatnom zaštitom izmjenjivača i grijanjem do -25°C. Idealan za prostorije 40–60 m².
Napredne funkcije
Tehnologije koje donose čišći zrak, bolju kontrolu temperature i efikasniji rad tokom cijele godine.
Tehničke specifikacije
Detaljan pregled modela Polar 18K
| Specifikacija | Jedinica | 18K |
|---|---|---|
| Radni kapacitet | ||
| Hlađenje | kW | 5.4 (1.3–5.9) |
| Grijanje | kW | 5.8 (1.3–6.1) |
| Smanjenje vlage | kg/h | 3 |
| Potrošnja i struja | ||
| Potrošnja – hlađenje | kW | 1.43 (0.29–1.95) |
| Potrošnja – grijanje | kW | 1.33 (0.25–1.8) |
| Radna struja – hlađenje | A | 6.4 (2.2–6.8) |
| Radna struja – grijanje | A | 6.1 (2.0–8.0) |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 2.4 |
| Maksimalna struja | A | 12 |
| Efikasnost | ||
| Projektovano hlađenje | kW | 5.4 |
| Projektovano grijanje | kW | 5.4 |
| Godišnja potrošnja – hlađenje | kWh/g | 215 |
| Godišnja potrošnja – grijanje | kWh/g | 1303 |
| SEER | / | 8.8 |
| SCOP | / | 4.6 |
| Energetska klasa hlađenja | / | A+++ |
| Energetska klasa grijanja | / | A++ |
| Osnovni podaci | ||
| Rashladno sredstvo | / | R32 |
| Protok zraka | m³/h | 1000 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | dB(A) | 56 |
| Nivo buke vanjske jedinice | dB(A) | 63 |
| Težina i radni opseg | ||
| Težina unutrašnje jedinice | kg | 13.5 |
| Težina vanjske jedinice | kg | 28.5 |
| Rad vanjske jedinice – grijanje | °C | -25 |
| Dimenzije i kompresor | ||
| Tip kompresora | / | Rotary |
| Brend kompresora | / | SANYO |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | mm | 1140×332×230 |
| Dimenzije vanjske jedinice | mm | 785×548×281 |







